Общество с ограниченной ответственностью «ЮНК-Агропродукт»
Идентификационный номер 8117-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью ПарадизГрупп |
| torgi@paradise-group.ru | |
| Телефон | 84951337554 |
| ИНН | 7724660950 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 15.10.2019 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 15.11.2019 00:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЮНК-Агропродукт» |
| Сокращенное наименование | ООО«ЮНК-Агропродукт» |
| ИНН | 2313001528 |
| ОГРН | 1022302301372 |
| ОГРНИП | 1022302301372 |
| Адрес | 352387, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Сетевая, д. 12 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Краснодарского края |
| Номер дела о банкротстве | А32-175502015 |
| Основание для проведения торгов | А32-175502015 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Скрынник |
| Имя | Алексей |
| Отчество | Геннадьевич |
| ИНН | 623401277364 |
| Наименование СРО | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих РАЗВИТИЕ |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 4178440 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки принимаются оператором электронной площадки АО «НИС» по адресу: www.nistp.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток в размере 10% от цены лота в соответствующий период времени должен быть внесен в срок до момента окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет АО «НИС» (ИНН 7725752265, рс 40702810600000024981 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) кс 30101810345250000745 БИК 044525745.). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». В графе «Назначение платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер лота__». |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник, представивший заявку с предложением о цене не ниже цены продажи, установленной для данного периода. В случае представления заявок в установленный срок от нескольких участников с различными предложениями о цене, победителем признается участник, предложивший максимальную цену; если заявки содержат равные предложения - участник, представивший заявку первым в установленный срок. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http:nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имуществалота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имуществалота. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на специальный банковский счет ООО «ЮНК-Агропродукт» (ИНН 2313001528, в Банке ВТБ (ПАО), БИК 044525187, кс № 30101810700000000187, рс № 40702810503800000233). |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 21.09.2019 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 20.09.2019 |
| Подано заявок | 12 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Прочие документы |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Машина выдувная термоформовки бутылок (комлектная выдувная машинаЕА4 для производства ПЭТ бутылок), заводской номер S0695, SIAPI s.r.l., Италия;В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ВЫНЕСЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА КРАСНОДАРА ОТ 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА И ОТ 20 АВГУСТА 2019 ГОДА ОБ АРЕСТАХ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ЗАВЕРШЕНО). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Машина выдувная термоформовки бутылок (комлектная выдувная машинаЕА4 для производства ПЭТ бутылок), заводской номер S0695, SIAPI s.r.l., Италия, в составе: подъемник/запит. устройство с бункером для преформ; лента автоматической разгрузки; выдувная форма (3 гнезда) для производства; цилиндрических бутылок из ПЭТ 2л; выдувная форма 3 гнезда для производства цилиндрических бутылок из ПЭТ Зл; охладительное устройство, мощностью 45000ккал/час без хладагента; система рекуперации воздуха; тележка для пресс-формы (2 шт.); фильтр высокого давления., состоящий из префильтра YF и микрофильтра СА с производительностью 1500NM3/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: 8(985)0667267, 8(495)1337554 или на электронную почту: torgi@paradise-group.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 14 245 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 01.11.2019 с участником Общество с ограниченной ответственностью ТЕЛЕЦ Имущество приобретено по цене 15 000 000,00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Моноблок разливочно-укупорочный; В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЫНЕСЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА КРАСНОДАРА ОТ 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА И ОТ 20 АВГУСТА 2019 ГОДА ОБ АРЕСТАХ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ЗАВЕРШЕНО). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Моноблок разливочно-укупорочный WFC 15/6-188, WFC 15/6-188, Backus weightpack lines S.R.L, заводской номер WM00331, Италия: система подачи продукта в т.ч. клапан ON/OFF, система контроля уровня в баке и трубопровод для подачи растительного масла; блок розлива по весу нетто с 15 разливочными клапанами и 15 весовыми станциями, в т.ч. система контроля Weightpack «нет бутылки нет налива»; механический укупорщик с 6-ю укупорочными головками; центробежный сортировщик/ориентатор для двухкомпонентного пластикового укупорочного колпачка типа «presson»; марка нержавеющей стали для частей, которые соприкасаются с продуктом: AISI 316L; панель оператора TouchScreen; самостоятельный электрический щит; сменная оснастка для основного формата ПЭТ бутылки 2л.; сменная оснастка для укупорочного колпачка типа presson, диаметром 34 мм.; сменная оснастка для дополнительного формата ПЭТ бутылки Зл.; рычажная система отторжения отбракованных бутылок по уровню налива/по отсутствию укупорочного колпачка в комплекте с ленточным конвейером, инвертором (частотным преобразователем) и фотоэлементами управления; закрытый крышек моноблок; запатентованная система впрыска азота (nitrogen); подъемник укупорочных колпачков, для их подачи на сортировщик/ориентатор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: 8(985)0667267, 8(495)1337554 или на электронную почту: torgi@paradise-group.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 11 888 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 01.11.2019 с участником Общество с ограниченной ответственностью ТЕЛЕЦ Имущество приобретено по цене 12 500 000,00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Оборудование, находящееся по адресу Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 12; В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЫНЕСЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА КРАСНОДАРА ОТ 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА И ОТ 20 АВГУСТА 2019 ГОДА ОБ АРЕСТАХ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ЗАВЕРШЕНО). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Оборудование, находящееся по адресу Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 12, в составе: Автомат с алюминиевым корпусом А-1000-5, ООО СОВПЛАСТ, 140000579; Весы бункерные ВДЭ 1000м 1500ПП ООО Научно-производственная фирма СТАКО, 140000600; Конвейер скребковый цепной (У10-КСЦ-50 L“38.7 м), ОАО Элеватормельмаш, 140000356; Конвейер скребковый цепной (У10-КСЦ-50 L=42.2 м), ОАО Элеватормельмаш, 140000359; Нория ленточная У10-УН-11-50 Нобщ=15м, ОАО Элеватормельмаш, 140000349; Нория ленточная У10-УН-11-50 Нобщ=23м, ОАО Элеватормельмаш, 140000350; Нория ленточная У10-УН-11-50 L=22m по осям п.220, ОАО Элеватормельмаш, 140000357; Станция компрессорная винтовая CSD-75/8 Италия Ceccato Aria Compressa S.p.F Via Soastene 341-36040 BRENDOLA-VI- ITALI, 140000598; ТП-1 (оборудование) 2 КТП 1000/10-04-УЗ, T опПромСервис, 140000200; ТП-2 (оборудование) 2 КТП 1000/10-04-УЗ, TопПромСервис, 140000202; ЦРП (оборудование), в том числе КСО -298, ООО Электромеханический завод, 140000209; Установка насосная Grundfus HYDRO MPC-EF 3CR32-3, Насосэнергомаш, 140000552; Вентилятор котельной ВДН-12,5 (90x1500) Энергософин, 140000523; Вентилятор ВДН 11,2-1500, Бийский котельный завод (ТД Энергомаш); Дымосос, Дымосос ДН 13-1500, Бийский котельный завод (ТД Энергомаш); Котел ДЕ 25-14-250, Бийский котельный завод (ТД Энергомаш); Дробилка молотковая ДМРТ-1205, ЗАО МК ТЕХНЭКС, 140000845; Дробилка молотковая ДМРТ-1205, ЗАО МК ТЕХНЭКС, 140000846; Пресс-гранулятор Т-660, ЗАО МК ТЕХНЭКС, 140000849; Пресс-гранулятор Т-660, ЗАО МК ТЕХНЭКС, 140000850; Плющильная установка Тип. Н2. 800x1300, Damman- Croes, 1400000288; Плющильная установка Тип. Н2. 800x1300, Damman- Croes, 1400000289; Воздухосборник ВВ 10-0,8-2, ЗАО «ММ3», 1200000027; Воздухосборник ВВ 10-0,8-2, ЗАО «ММ3», 1200000028; Воздухосборник ВВ 10-0,8-2, ЗАО «ММ3», 1200000029; Воздухосборник ВВ 10-0,8-2, ЗАО «ММ3», 1200000030; Машина семенообрушальная НРХ-4-01, Зернопродмаш, 1400000285; Машина семенообрушальная НРХ-4-01, Зернопродмаш, 1400000286; Градирня ГРАД-400, Балтэнергомаш, 1400000363; Градирня ГРАД-400, Балтэнергомаш, 1400000364; Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п 2 т, пр. 3 м, дл. 4,2 м., ТД Элеватормельмаш, 140000637; Градирня (корпус из нержавеющей стали) ГРАД-280, ООО Балтэнергомаш, 140000633; Градирня (корпус из нержавеющей стали) ГРАД-280, ООО Балтэнергомаш, 140000634; Градирня (корпус из нержавеющей стали) ГРАД-280, ООО Балтэнергомаш, 140000635; Градирня (корпус из нержавеющей стали) ГРАД-280, ООО Балтэнергомаш, 140000636; Таль электрическая г/п 5 т., в/п 6 м, п. 211 ВБИ, ТД Элеватормельмаш, 1400000336; Таль электрическая г/п 5 т, в/п 6 м, п. 212 ВБИ, ТД Элеватормельмаш, 1400000335; Таль электрическая г/п 3,2 т, в/п 20 м, п. 2/2 ВБИ, ТД Элеватормельмаш, 1400000353; Таль электрическая г/п 5 т, в/п 20 м, п. 3 ВТЭ 500-531, ТД Элеватормельмаш, 1400000351; Таль электрическая г/п 10 т, в/п 24 м, п. 210 ВБИ, ТД Элеватормельмаш, 1400000334; Кран ручной подвесной г/п 2 т, пр. 3 м, дл. 3,6 м, в/п 6 м, ТД Элеватормельмаш, 1400000365; Конденсаторная установка КУ-2 370 кВАр, ООО Союзюгэлектроника, 1400000375; Конвейер цепной скребковый У10-КЦС-100 дл. 15 м ЮС, ОАО Элеватормельмаш, 1400000348; Конденсаторная установка КУ-1 325 кВАр, ООО Союзюгэлектроника, 1400000372; Конденсаторная установка КУ-1 370 кВ Ар, ООО Союзюгэлектроника, 1400000373; Конденсаторная установка КУ-2 192 кВ Ар, ООО Союзюгэлектроника, 140000374; Насос вертикальный CR 45-10-2 HQQE380B, Росгидромонтаж, 140000495; Насос вертикальный CR 45-10-2 HQQE380B, Росгидромонтаж, 140000496; Насос вертикальный RE 45-2-2 QQE Dn80 б/д (конденсат.), 140000513; Насос вертикальный RE 45-2-2 QQE Dn80 б/д (конденсат.), 140000514; Расходомер массовый PROMASS 83S50- AD2ZAAAABEAA Ду 50 PN 40, 140000589; Расходомер массовый PROMASS 83S50- AD2ZAAAABEAA Ду 50 PN 40, 140000590; Машина семенообрушальная НРХ-4-01-№20, 1400000286; Струйный пароводяной подогреватель воды, 140000505; Пробоотборник с зондом пробоотбора 2,1 м, Rakoraf Typ CEE, 140000628; Электропогрузчик, 150000002; Электропогрузчик, 150000003; Паллетоупаковщик Ronda 3000, Comarme Marcheti F.A.S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: 8(985)0667267, 8(495)1337554 или на электронную почту: torgi@paradise-group.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 19 204 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 01.11.2019 с участником Общество с ограниченной ответственностью ТЕЛЕЦ Имущество приобретено по цене 19 300 000,00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Оборудование, находящееся по адресу Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 12; В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЫНЕСЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА КРАСНОДАРА ОТ 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА И ОТ 20 АВГУСТА 2019 ГОДА ОБ АРЕСТАХ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ЗАВЕРШЕНО). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Оборудование, находящееся по адресу Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 12, в составе: 140000040, Нория Н-12м НЦ-20 (рушально-веечный уч.) № 1 (91/1), 1шт.; 140000041, Нория Н-12м НЦ-20 (рушально-веечный уч.) № 2 (91/2), 1шт.; 140000058, Машина семеновеечная НВХ №1 (14/1, 15/1), 1шт.; 140000059, Машина семеновеечная НВХ №2 (14/2, 15/2), 1шт.; 140000060, Машина семеновеечная НВХ №3 (14/3, 15/3), 1шт.; 140000061, Машина семеновеечная НВХ №4 (14/4, 15/4), 1шт.; 140000062, Машина семеновеечная НВХ №5 (14/5, 15/5), 1шт.; 140000063, Машина семеновеечная НВХ №6 (14/6, 15/6), 1шт.; 140000064, Машина семеновеечная НВХ №7 (14/7, 15/7), 1шт.; 140000065, Машина семеновеечная НВХ №8 (14/8, 15/8), 1шт.; 140000066, Машина семеновеечная НВХ №9 (14/9, 15/9), 1шт.; 140000067, Машина семеновеечная НВХ №10 (14/10, 15/10), 1шт.; 140000068, Машина семеновеечная НВХ №11 (14/11, 15/11), 1шт.; 140000069, Машина семеновеечная НВХ №12 (14/12, 15/12), 1шт.; 140000070, Машина семеновеечная НВХ №13 (14/13, 15/13), 1шт.; 140000071, Машина семеновеечная НВХ №14 (14/14, 15/14), 1шт.; 140000072, Машина семеновеечная НВХ №15 (14/15, 15/15), 1шт.; 140000073, Машина семеновеечная НВХ №17 (14/17, 15/17), 1шт.; 140000074, Машина семеновеечная НВХ №18 (14/18, 15/18), 1шт.; 140000075, Машина семеновеечная НВХ №16 (14/16, 15/16), 1шт.; 140000086, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 1 (13/1), 1шт.; 140000087, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 2 (13/2), 1шт.; 140000088, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 3 (13/3), 1шт.; 140000089, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 4 (13/4), 1шт.; 140000090, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 5 (13/5), 1шт.; 140000091, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 6 (13/6), 1шт.; 140000092, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 7 (13/7), 1шт.; 140000093, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 8 (13/8), 1шт.; 140000094, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 9 (13/9), 1шт.; 140000751, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 10 (13/10), 1шт.; 140000096, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 11 (13/11), 1шт.; 140000097, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 12 (13/12), 1шт.; 140000098, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 13 (13/13), 1шт.; 140000099, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 14 (13/14), 1шт.; 140000100, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 15 (13/15), 1шт.; 140000101, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 16 (13/16), 1шт.; 140000102, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 17 (13/17), 1шт.; 140000103, Машина семенообрушальная НРХ-4-01 № 18 (13/18), 1шт.; 140000104, Маслопресс № 1 (36/1), 1шт.; 140000105, Маслопресс № 2 (36/2), 1шт.; 140000106, Маслопресс № 3 (36/3), 1шт.; 140000107, Маслопресс № 4 (36/4), 1шт.; 140000108, Маслопресс № 5 (36/5), 1шт.; 140000109, Маслопресс № 6 (36/6), 1шт.; 140000110, Маслопресс № 7 (36/7), 1шт.; 140000111, Маслопресс № 8 (36/8), 1шт.; 140000112, Маслопресс № 9 (36/9), 1шт.; 140000113, Маслопресс № 10 (36/10), 1шт.; 140000114, Маслопресс № 11 (36/11), 1шт.; 140000115, Маслопресс № 12 (36/12), 1шт.; 140000116, Маслопресс № 13 (36/13), 1шт.; 140000117, Маслопресс № 14 (36/14), 1шт.; 140000118, Маслопресс № 15 (36/15), 1шт.; 140000119, Маслопресс № 16 (36/16), 1шт.; 140000120, Маслопресс № 17 (36/17), 1шт.; 140000121, Маслопресс № 18 (36/18), 1шт.; 140000122, Маслопресс № 19 (36/19), 1шт.; 140000123, Маслопресс № 20 (36/20), 1шт.; 140000168, Емкость под масло № 3 (57/3); 140000169, Емкость под масло № 4 (57/4); 140000173, Фильтр ВНП-30-1 № 1 (53/1); 140000174, Фильтр ВНП-30-1 № 1 (53/2); 140000175, Фильтр ВНП-30-1 № 1 (53/3); 140000176, Фильтр ВНП-30-1 № 1 (53/4); 140000177, Фильтр ВНП-30-1 № 1 (53/5); 140000178, Фильтр ВНП-30-1 № 1 (53/6); 140000195, Вентилятор высокого давления ЦВ-18 №8 45кВт (лузг) (22), 1шт; 140000204, Конвейер винтовой лузги на биттер сепараторе (17/5), 1шт; 140000205, Конвейер винтовой лузги сборный (17/3), 1шт.; 140000207, Конденсаторная установка АКУ 0,4-500-50у3 №2, 1шт.; 140000208, Конденсаторная установка АКУ 0,4-500-50у3 №1, 1шт.; 140000279, Машина семеновеечная НВХ № 19, зав. № 511; 140000280, Машина семеновеечная НВХ № 20, зав. № 512; 140000281, Машина семеновеечная НВХ № 21, зав. № 513; 140000282, Машина семеновеечная НВХ № 22, зав. № 514; 140000283, Машина семеновеечная НВХ № 23, зав. № 515; 140000284, Машина семеновеечная НВХ № 24, зав. № 516; 140000312, Компрессорная установка ДЭН-90Ш (7атм.), 1шт.; 140000313, Установка компрессорная ДЭН-90Ш (7атм.) Бук; 140000314, Установка компрессорная ДЭН-90Ш (7атм.) Оптим Бук; 140000327, Сосуд д/хранения криогенных жидкостей 10000/18-240, зав. № 0780364; 140000366,Насос NK150-400/412 A2-F-А (100кВт,1450об/мин,3*400, зав.№ 1258; 140000367, Насос NK150-400/412 A2-F-A (100кВт1450об/мин/3*4002); 140000550, Насос NK150-400/412 A2-F-A №95108255 1 (насосная ст.); 140000551, Насос NK150-400/412 A2-F-A №95108255 2 (насосная ст.); 140000610, Жироуловитель ЖА; 140000615,Флотатор ФЛГ Фламинго-6М 1; 140000616, Флотатор ФЛГ Фламинго-6М 2; 140000617, Флотатор ФЛГ Фламинго-6М 3; 140000793, Ячейка высоковольтная КСО-298-8ВВ-600 УЗ; 140000866, Теплообменник пластинчатый разбор. FR10- 41-1-VS №2,1 шт.; 140000867, Теплообменник пластинчатый разбор. FRIO- 41-1-VS №1,1 шт.; 140000869, Теплообменник пластинчатый разборный FR10-9-1-VS №3 ,1 шт.; 140000870, Теплообменник пластинчатый разборный FR10-9-1-VS №4 ,1 шт.; 140000872, Паллетоупаковщик PACKSOL Revolution автоматический; Машина холодильная с водяным охлаждением конденсатора YLCS 0750 HA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: 8(985)0667267, 8(495)1337554 или на электронную почту: torgi@paradise-group.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 17 567 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 01.11.2019 с участником Общество с ограниченной ответственностью ТЕЛЕЦ Имущество приобретено по цене 17 600 000,00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
