Открытое акционерное общество Механический завод Калачинский
Идентификационный номер 5355-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Кущенко Юлия Александровна |
| juliakutchenko@mail.ru | |
| Телефон | 8-913-979-5307 |
| ИНН | 550104481209 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 18.03.2019 09:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 13.12.2019 21:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Открытое акционерное общество Механический завод Калачинский |
| Сокращенное наименование | ОАО Механический завод Калачинский |
| ИНН | 5515000138 |
| ОГРН | 1025501595217 |
| ОГРНИП | 1025501595217 |
| Адрес | 646900, Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Омской области |
| Номер дела о банкротстве | А46-80512017 |
| Основание для проведения торгов | Решение собрания кредиторов от 05.12.2018 г. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Кущенко |
| Имя | Юлия |
| Отчество | Александровна |
| ИНН | 550104481209 |
| Наименование СРО | Союз "СРО АУ СЗ" |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 3469054 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http:nistp.ru |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток 10 % от текущей цены лота вносится на счет оператора электронной площадки: Акционерное общество «Новые информационные сервисы» (АО «НИС»), ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, рс 40702810600000024981, Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525745, кс 30101810345250000745 не позднее последнего дня периода, в котором подаётся заявка. Возврат задатка в течение 5 рабочих дней. При отказе победителя торгов от заключении договора, оплаты договора, задаток не возвращается. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победитель – участник, первым подавший заявку о покупке лота по максимальной цене, но не ниже текущей для каждого периода снижения. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http:nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Заключение договора в течение 5 дней с даты получения победителем протокола об итогах торгов |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата на расчётный счёт 40702810345100150269 ОАО «Механический завод «Калачинский» в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, кс №30101810900000000673, БИК 045209673 в течение 30 дней с даты подписания договора. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 09.02.2019 |
| Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника | 08.02.2019 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 11.02.2019 |
| Подано заявок | 18 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | новый цех 9600 кв.м с земельным участком 18012 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | новый цех 9600 кв.м с земельным участком 18012 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лотов в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 4 300 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 06.04.2019 с участником Гладышев Дмитрий Сергеевич Имущество приобретено по цене 4310000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | здание цеха № 4 с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с маляркой, пристройкой (участок сварки рам), сетью теплоснабжения малярного отделения, кран-балками 14 шт., с земельным участком 9409 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание цеха № 4 с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с маляркой, пристройкой (участок сварки рам), сетью теплоснабжения малярного отделения, кран-балками 14 шт., с земельным участком 9409 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лотов в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5 000 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 11.09.2019 с участником Гладышев Дмитрий Сергеевич Имущество приобретено по цене 3300000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | склад центральный 585,2 кв.м с земельным участком 2521 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | склад центральный 585,2 кв.м с земельным участком 2521 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 100 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 25.12.2019 с участником Гладышев Дмитрий Сергеевич Имущество приобретено по цене 450000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | здание цеха № 2 с системой внтиляции сварочного участка ДУК цеха№4, кран-балками 5 шт. с земельным участком 5537 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание цеха № 2 с системой внтиляции сварочного участка ДУК цеха№4, кран-балками 5 шт. с земельным участком 5537 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 4 300 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | здание сборочного участка №5 508,8 кв.м с земельным участком 1543 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание сборочного участка №5 508,8 кв.м с земельным участком 1543 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 700 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 28.10.2019 с участником Евдокимова Лидия Георгиевна Имущество приобретено по цене 386000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | гараж для автомобилей и гараж легковых автомобилей 2521 кв.м с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (цех№13), с кран-балкой, с земельным участком 5053 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | гараж для автомобилей и гараж легковых автомобилей 2521 кв.м с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (цех№13), с кран-балкой, с земельным участком 5053 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2 700 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | проходная 2-х этажная (кирпичная) 109,5 кв.м с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с земельным участком 55132 кв.м., с дорогой автомобильной 620 кв.м, с водопроводом 170 п.м. п/эт d-110 мм и L-329 п.м п/эт, сетями теплоснабжения 1876 п.м -260 п.м.=1623 п.м., ЦРП силовой 643,9 кв.м, с трансформаторными линиями (инженерные сети - кабельные и воздушные эл. линии L-4,8 км ), с кабельной линией питания индукционной печи 70 п.м, забором комбинированным 1726,6 п.м, теплосчетчиком ДУ-200, помещением щитовой ЩС-19, электросчётчиком, постами охраны караульным КПО и склада готовой продукции, силовым трансформатором иТМ100/10/0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | проходная 2-х этажная (кирпичная) 109,5 кв.м с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с земельным участком 55132 кв.м., с дорогой автомобильной 620 кв.м, с водопроводом 170 п.м. п/эт d-110 мм и L-329 п.м п/эт, сетями теплоснабжения 1876 п.м -260 п.м.=1623 п.м., ЦРП силовой 643,9 кв.м, с трансформаторными линиями (инженерные сети - кабельные и воздушные эл. линии L-4,8 км ), с кабельной линией питания индукционной печи 70 п.м, забором комбинированным 1726,6 п.м, теплосчетчиком ДУ-200, помещением щитовой ЩС-19, электросчётчиком, постами охраны караульным КПО и склада готовой продукции, силовым трансформатором иТМ100/10/0,4, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 4 500 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 26.08.2019 с участником Общество с ограниченной ответственностью Калачинский механический завод Имущество приобретено по цене 3201000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | кран козловой КС-12,5 с аппаратурой электрической низковольтной до 1000 В, с весовой 175,5 кв.м, с земельным участком 8340 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | кран козловой КС-12,5 с аппаратурой электрической низковольтной до 1000 В, с весовой 175,5 кв.м, с земельным участком 8340 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 4 750 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 08.07.2019 с участником Гладышев Дмитрий Сергеевич Имущество приобретено по цене 3801000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | склад центральный №2 (склад НЗ) 583,1 кв.м с земельным участком 1608 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | склад центральный №2 (склад НЗ) 583,1 кв.м с земельным участком 1608 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 000 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 25.12.2019 с участником Козлов Никита Юрьевич Имущество приобретено по цене 456789 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | склад лакокрасок 1034,7 кв.м с земельным участком 1509 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | склад лакокрасок 1034,7 кв.м с земельным участком 1509 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лот в раабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 000 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | здание цеха № 1 3776,5 кв.м с гальваникой с монорельсом, со складом ГП (открытая площадка) 2594 кв.м, кран-балками 5 шт., с земельным участком 5160 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание цеха № 1 3776,5 кв.м с гальваникой с монорельсом, со складом ГП (открытая площадка) 2594 кв.м, кран-балками 5 шт., с земельным участком 5160 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 3 500 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | здание цеха №6 847,9 кв.м с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с земельным участком 3257 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание цеха №6 847,9 кв.м с системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с земельным участком 3257 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 100 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 25.12.2019 с участником Козлов Никита Юрьевич Имущество приобретено по цене 550013 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | здание инструментального цеха 1620,7 кв.м с кран-балками 3 шт., краном укосиной, тельфером, земельным участком 6049 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание инструментального цеха 1620,7 кв.м с кран-балками 3 шт., краном укосиной, тельфером, земельным участком 6049 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2 000 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 25.12.2019 с участником Общество с ограниченной ответственностью «ИмперияСтрой» Имущество приобретено по цене 800000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | пристройка по цеху №1 с земельным участком 2693 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | пристройка по цеху №1 с земельным участком 2693 кв.м, по адресу: Омская область, г.Калачинск, ул.Заводская 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом с 25.02.2019 г. по адресу лота в рабочие дни с 11.00 до 16.00 местного времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 100 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
