Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-Дорстрой»
Идентификационный номер 4112-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКРИЗИСНАЯ ГРУППА ПИЛОТ |
| info@ag-pilot.ru | |
| Телефон | +74994005871 |
| ИНН | 7719549233 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 24.09.2018 09:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 08.02.2019 18:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-Дорстрой» |
| Сокращенное наименование | ООО «АВТ-Дорстрой» |
| ИНН | 6321137880 |
| ОГРН | 1046301036924 |
| ОГРНИП | 1046301036924 |
| Адрес | 400075, город Волгоград, проезд Мостовой, 4 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Волгоградской области |
| Номер дела о банкротстве | А12-152342015 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 04.07.2017г. (резолютивная часть решения объявлена 10.07.2017г.) по делу №А12-152342015 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Лесников |
| Имя | Павел |
| Отчество | Сергеевич |
| ИНН | 753006104348 |
| Наименование СРО | НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 36; регистрационный номер № 0024 |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 3054011 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме электронного документа. Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме электронного документа установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток должен поступить в срок не позднее даты и времени окончания соответствующего периода. Задаток по лотам перечисляется по следующим реквизитам: получатель: ООО «АВТ-Дорстрой» (ИНН 6321137880), Реквизиты банковского счета: 40702810102800000171 в Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, кс 30101810700000000187, назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «АВТ-Дорстрой» (код торгов ______________) по Лоту №_». Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Место подведения результатов торгов | Подведение итогов торгов состоится на электронной торговой площадке «Новые информационные сервисы» (сайт http:www.nistp.ru), а также по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис, В401. |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему. В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предмета торгов участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель: ООО «АВТ-Дорстрой» (ОГРН 1046301036924, ИНН 6321137880), рс № 40702810802800000170 в Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, кс 30101810700000000187. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 22.09.2018 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 20.09.2018 |
| Подано заявок | 6 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Производственная база, находящаяся по адресу: Самарская область, г. Тольятти, г. Тольятти, ул. Окраинная, д.8; д.8 стр.1,3,5,6,7,9,10,11 в составе: Здание (Лит. А) - АБК АБЗ, общей площадью 593.1 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:581 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А11, А12, А13), общей площадью 833.6 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:572 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А10), камеpа pедукционного охлаждения, общей площадью 25.1 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:573 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А9), служебные помещения РСУ, общей площадью 55,1 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:563 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А7), дробильно-сортировочный комплекс №1, общей площадью 29.0 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:578 - 1,0; Сооружение (Лит. А4Г), весовая (здание кирпичное одноэтажное), общей площадью 111.4 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:596 - 1,0; Нежилое здание (Лит.А1), слесарная мастерская, общей площадью 176.3 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:580 - 1,0; Здание (Лит.А6), газораспределительный пункт №2, общей площадью 25.0 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:582 - 1,0; Здание (Лит.А5), газораспределительный пункт №1, общей площадью 35.0 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:568 - 1,0; Сооружение (Лит.С2, ЕЕ1-Е6), битумоварочный цех, общей площадью 103.6 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:579 - 1,0; Сооружение (Лит.П), пpиpельсовое битумохpанилище, общей площадью 453.8 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:583 - 1,0; Склад заполнителя аб с галереей (лит. С1), общей площадью 8 029.9 кв.м, кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:584 - 1,0; Земельный участок, общей площадью 105 378,68 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: г. Тольятти, ул. Окраинная,8, в промузле Автозаводского района, кадастровый номер 63:09:0102157:523 - 1,0; Бытовка нежилое помещение 2 этажный S=28.8 кв.м. 63:09:0102157:674 - 1,0; Бытовка нежилое помещение 1 этажный S=17.3 кв.м 63:09:0102157:675 - 1,0; Битумопpовод и мазутопpовод - 1,0; Внеплощадочные сети газопpовода - 1,0; Внеплощадочные сети теплоснабжения - 1,0; Внутpиплощадочные сети водопpовода - 1,0; Внутриплощадочные сети канализационный трубопровод - 1,0; Гараж РСУ 1-этаж - 1,0; Железнодорожный путь (2-х колейный со стрелкой) - 1,0; Кирпичное здание (2-х этажное - операторсая по производству минпорошка) - 1,0; Котельная АБЗ (с 2-мя котлами) - 1,0; Наpужные сети энеpгоосвещения - 1,0; Трансформаторная подстанция - 1,0; Здание 1 этажное КПП у весовой - 1,0; Здание кирпич. 1 этажное электроцех - 1,0; Здание кирпичное 1 этажное КПП - 1,0; Здание кирпичное 1 этажное ТП № 2 - 1,0; Ограждение ж/б плиты с воротами - 1,0; Сооружение Арочный склад - 1,0; Сооружение Башня Рожновского - 1,0; Сооружение Битумохозяйство - 1,0; Сооружение Битумохранилище № 2 - 1,0; Сооружение Битумохранилище № 3 - 1,0; Сооружение металл - 1,0; Сооружение навес металл., для ГРПШ - 1,0; Сооружение склад щебня - 1,0; Бытовка пеpедвиж - 1,0; Вагон автофуpгон АФ-1 - 1,0; Вагон-КСО Д - 1,0; Дом-вагон - 1,0; Дом-вагон - 1,0; Дом-вагон (Старая Таволжанка) - 1,0; Железнодорожный вагон бытовка - 1,0; Компрессор 6ВВ 209 1м более 8атм - 1,0; Перенос. компьютер Acer ЕХ 5230-582 - 1,0; Перенос. компьютер HP-Compaq PY435ES - 1,0; Перенос. компьютер TOSHIBA (Ноутбук) - 1,0; Постовая будка - 1,0; Печь БренеранАОТ-11 тип.01 с мет.двер - 1,0; Котел(емкость под соленую воду) - 1,0; Котел(емкость под соленую воду) - 1,0; Паpовой котел STEAM-2000 - 1,0; Паpовой котел STEAM-2000 - 1,0; Пресс напольный 15т.ручной привод - 1,0; Станок свеpлильный мод МЖ8Ж38 - 1,0; Teltomat 6656 (лом) - 1,0; Бак-цистерна 4 куб - 1,0; Насос VICTOR PUMPS R80HR1B+Y - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Бак 1,5 куб. - 1,0; Бункер выгрузки - 1,0; Компрессор самодельный - 1,0; Агрегат сварочный АДД-4002М1 1996г. - 1,0; Емкость битумная вертикальная с насосом - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Цистерна 40 куб.м. - 1,0; Цистерна-бочка под топливо - 1,0; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-5 - 1,0; Водоподготовка ORWA filter asl-s70 - 1,0; Блок сигнализации и управления БСУ + сигнализатор загазованности Оксидом Углерода С3-2-2Д+ЩУ - 1,0; Бойлер №2 - 1,0; Бойлер №1 - 1,0; Сетевой насос №1 К80-50-200-С УХ114 с двигателем - 1,0; Сетевой насос №2 К80-50-200 с двигателем - 1,0; Насос (НСВ) К65-50-160 С УХл4 - 1,0; Насос (НСВ) К65-50-160 С УХл4 - 1,0; Емкость 2 куб.м. - 1,0; Емкость 2 куб.м. - 1,0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Производственная база, находящаяся по адресу: Самарская область, г. Тольятти, г. Тольятти, ул. Окраинная, д.8; д.8 стр.1,3,5,6,7,9,10,11 в составе: Здание (Лит. А) - АБК АБЗ, общей площадью 593.1 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:581 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А11, А12, А13), общей площадью 833.6 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:572 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А10), камеpа pедукционного охлаждения, общей площадью 25.1 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:573 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А9), служебные помещения РСУ, общей площадью 55,1 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:563 - 1,0; Нежилое здание (Лит. А7), дробильно-сортировочный комплекс №1, общей площадью 29.0 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:578 - 1,0; Сооружение (Лит. А4Г), весовая (здание кирпичное одноэтажное), общей площадью 111.4 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:596 - 1,0; Нежилое здание (Лит.А1), слесарная мастерская, общей площадью 176.3 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:580 - 1,0; Здание (Лит.А6), газораспределительный пункт №2, общей площадью 25.0 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:582 - 1,0; Здание (Лит.А5), газораспределительный пункт №1, общей площадью 35.0 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:568 - 1,0; Сооружение (Лит.С2, ЕЕ1-Е6), битумоварочный цех, общей площадью 103.6 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:579 - 1,0; Сооружение (Лит.П), пpиpельсовое битумохpанилище, общей площадью 453.8 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:583 - 1,0; Склад заполнителя аб с галереей (лит. С1), общей площадью 8 029.9 кв.м, кадастровый (условный) номер 63:09:0102157:584 - 1,0; Земельный участок, общей площадью 105 378,68 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: г. Тольятти, ул. Окраинная,8, в промузле Автозаводского района, кадастровый номер 63:09:0102157:523 - 1,0; Бытовка нежилое помещение 2 этажный S=28.8 кв.м. 63:09:0102157:674 - 1,0; Бытовка нежилое помещение 1 этажный S=17.3 кв.м 63:09:0102157:675 - 1,0; Битумопpовод и мазутопpовод - 1,0; Внеплощадочные сети газопpовода - 1,0; Внеплощадочные сети теплоснабжения - 1,0; Внутpиплощадочные сети водопpовода - 1,0; Внутриплощадочные сети канализационный трубопровод - 1,0; Гараж РСУ 1-этаж - 1,0; Железнодорожный путь (2-х колейный со стрелкой) - 1,0; Кирпичное здание (2-х этажное - операторсая по производству минпорошка) - 1,0; Котельная АБЗ (с 2-мя котлами) - 1,0; Наpужные сети энеpгоосвещения - 1,0; Трансформаторная подстанция - 1,0; Здание 1 этажное КПП у весовой - 1,0; Здание кирпич. 1 этажное электроцех - 1,0; Здание кирпичное 1 этажное КПП - 1,0; Здание кирпичное 1 этажное ТП № 2 - 1,0; Ограждение ж/б плиты с воротами - 1,0; Сооружение Арочный склад - 1,0; Сооружение Башня Рожновского - 1,0; Сооружение Битумохозяйство - 1,0; Сооружение Битумохранилище № 2 - 1,0; Сооружение Битумохранилище № 3 - 1,0; Сооружение металл - 1,0; Сооружение навес металл., для ГРПШ - 1,0; Сооружение склад щебня - 1,0; Бытовка пеpедвиж - 1,0; Вагон автофуpгон АФ-1 - 1,0; Вагон-КСО Д - 1,0; Дом-вагон - 1,0; Дом-вагон - 1,0; Дом-вагон (Старая Таволжанка) - 1,0; Железнодорожный вагон бытовка - 1,0; Компрессор 6ВВ 209 1м более 8атм - 1,0; Перенос. компьютер Acer ЕХ 5230-582 - 1,0; Перенос. компьютер HP-Compaq PY435ES - 1,0; Перенос. компьютер TOSHIBA (Ноутбук) - 1,0; Постовая будка - 1,0; Печь БренеранАОТ-11 тип.01 с мет.двер - 1,0; Котел(емкость под соленую воду) - 1,0; Котел(емкость под соленую воду) - 1,0; Паpовой котел STEAM-2000 - 1,0; Паpовой котел STEAM-2000 - 1,0; Пресс напольный 15т.ручной привод - 1,0; Станок свеpлильный мод МЖ8Ж38 - 1,0; Teltomat 6656 (лом) - 1,0; Бак-цистерна 4 куб - 1,0; Насос VICTOR PUMPS R80HR1B+Y - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Бак 1,5 куб. - 1,0; Бункер выгрузки - 1,0; Компрессор самодельный - 1,0; Агрегат сварочный АДД-4002М1 1996г. - 1,0; Емкость битумная вертикальная с насосом - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Цистерна 80 куб.м. - 1,0; Цистерна 40 куб.м. - 1,0; Цистерна-бочка под топливо - 1,0; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-5 - 1,0; Водоподготовка ORWA filter asl-s70 - 1,0; Блок сигнализации и управления БСУ + сигнализатор загазованности Оксидом Углерода С3-2-2Д+ЩУ - 1,0; Бойлер №2 - 1,0; Бойлер №1 - 1,0; Сетевой насос №1 К80-50-200-С УХ114 с двигателем - 1,0; Сетевой насос №2 К80-50-200 с двигателем - 1,0; Насос (НСВ) К65-50-160 С УХл4 - 1,0; Насос (НСВ) К65-50-160 С УХл4 - 1,0; Емкость 2 куб.м. - 1,0; Емкость 2 куб.м. - 1,0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 46 686 618.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Имущество ООО АВТ-Дорстрой, находящееся по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, д.22, в составе: Бейсболка оранжевая - 22.00; Бейсболка с логотипом - 25.00; Бейсболка синяя - 20.00; Ботинки Step - 10.00; Ботинки Легион с бежевой нитью - 4.00; Ботинки Легион с синей нитью - 5.00; Ботинки Легион с синей нитью - 4.00; Ботинки зимние Артак - 5.00; Ботинки зимние Артак - 1.00; Ботинки зимние Артак - 3.00; Ботинки зимние Артак - 3.00; Ботинки зимние Артак - 5.00; Ботинки зимние Артак - 7.00; Ботинки зимние Артак - 4.00; Ботинки зимние Артак - 21.00; Ботинки зимние Артак - 7.00; Ботинки зимние Артак - 6.00; Ботинки кожаные Авангард-Спецодежда - 1.00; Ботинки черные - 4.00; Вкладки для берц - 10.00; Дождевик - 75.00; Жилет разгрузочный - 1.00; Жилет разгрузочный - 7.00; Жилет разгрузочный - 6.00; Жилет разгрузочный - 5.00; Жилет сигнальный - 100.00; Каска защитная К1 - 8.00; Кепи охранника - 3.00; Кепи утепленная - 5.00; Комбинезон Авангард - 1.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 2.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 12.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 3.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 1.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 1.00; Костюм Авангард Спецодежда с логотипом - 1.00; Костюм Автобан - 15.00; Костюм Восток-Сервис - 20.00; Костюм Инженер - 11.00; Костюм Легион - 8.00; Костюм Легион - 1.00; Костюм Сигнал-3 - 20.00; Костюм Сигнал-3 - 17.00; Костюм Сигнал-3 - 12.00; Костюм Сигнал-3 - 11.00; Костюм Сигнал-3 - 8.00; Костюм Сигнал-3 - 14.00; Костюм Сириус-Мастер - 1.00; Костюм Специалист - 3.00; Костюм Фея - 2.00; Костюм дорожника Альянс с логотипом - 2.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 2.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 1.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 1.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 1.00; Костюм женский Лавина - 1.00; Костюм оранжевый летний - 15.00; Костюм охранника - 2.00; Костюм охранника Классик - 20.00; Костюм утепленный Снежана - 1.00; Куртка Авангард Спецодежда - 1.00; Куртка Аляска - 1.00; Куртка зимняя Авангард с логотипом - 1.00; Куртка из мешковины - 2.00; Плащ влагозащитный оранжевый - 3.00; Плащ оранжевый - 2.00; Полукомбинезон Авангард Спецодежда - 1.00; Полукомбинезон Авангард Спецодежда - 1.00; Сапоги забродные Вездеход - 1.00; Сапоги кирзовые - 10.00; Сапоги кирзовые - 10.00; Сапоги резиновые синие Sardonix - 12.00; Сапоги резиновые сиреневые Sardonix - 1.00; Сапоги резиновые фиолетовые Sardonix - 7.00; Сапоги резиновые черные Sardonix -9.00; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Имущество ООО АВТ-Дорстрой, находящееся по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, д.22, в составе: Бейсболка оранжевая - 22.00; Бейсболка с логотипом - 25.00; Бейсболка синяя - 20.00; Ботинки Step - 10.00; Ботинки Легион с бежевой нитью - 4.00; Ботинки Легион с синей нитью - 5.00; Ботинки Легион с синей нитью - 4.00; Ботинки зимние Артак - 5.00; Ботинки зимние Артак - 1.00; Ботинки зимние Артак - 3.00; Ботинки зимние Артак - 3.00; Ботинки зимние Артак - 5.00; Ботинки зимние Артак - 7.00; Ботинки зимние Артак - 4.00; Ботинки зимние Артак - 21.00; Ботинки зимние Артак - 7.00; Ботинки зимние Артак - 6.00; Ботинки кожаные Авангард-Спецодежда - 1.00; Ботинки черные - 4.00; Вкладки для берц - 10.00; Дождевик - 75.00; Жилет разгрузочный - 1.00; Жилет разгрузочный - 7.00; Жилет разгрузочный - 6.00; Жилет разгрузочный - 5.00; Жилет сигнальный - 100.00; Каска защитная К1 - 8.00; Кепи охранника - 3.00; Кепи утепленная - 5.00; Комбинезон Авангард - 1.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 2.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 12.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 3.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 1.00; Комбинезон Блиц с логотипом - 1.00; Костюм Авангард Спецодежда с логотипом - 1.00; Костюм Автобан - 15.00; Костюм Восток-Сервис - 20.00; Костюм Инженер - 11.00; Костюм Легион - 8.00; Костюм Легион - 1.00; Костюм Сигнал-3 - 20.00; Костюм Сигнал-3 - 17.00; Костюм Сигнал-3 - 12.00; Костюм Сигнал-3 - 11.00; Костюм Сигнал-3 - 8.00; Костюм Сигнал-3 - 14.00; Костюм Сириус-Мастер - 1.00; Костюм Специалист - 3.00; Костюм Фея - 2.00; Костюм дорожника Альянс с логотипом - 2.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 2.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 1.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 1.00; Костюм женский Авангард с логотипом - 1.00; Костюм женский Лавина - 1.00; Костюм оранжевый летний - 15.00; Костюм охранника - 2.00; Костюм охранника Классик - 20.00; Костюм утепленный Снежана - 1.00; Куртка Авангард Спецодежда - 1.00; Куртка Аляска - 1.00; Куртка зимняя Авангард с логотипом - 1.00; Куртка из мешковины - 2.00; Плащ влагозащитный оранжевый - 3.00; Плащ оранжевый - 2.00; Полукомбинезон Авангард Спецодежда - 1.00; Полукомбинезон Авангард Спецодежда - 1.00; Сапоги забродные Вездеход - 1.00; Сапоги кирзовые - 10.00; Сапоги кирзовые - 10.00; Сапоги резиновые синие Sardonix - 12.00; Сапоги резиновые сиреневые Sardonix - 1.00; Сапоги резиновые фиолетовые Sardonix - 7.00; Сапоги резиновые черные Sardonix -9.00; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 312 211.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Имущество ООО АВТ-Дорстрой, находящееся по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, д.22, в составе: Кузов самосвала желтый - 1.00; Кузов самосвала желтый - 1.00; Кузов самосвала желтый - 1.00; Кузов самосвала желтый - 1.00; Шнек винтовой - 31.00; Металлолом: Прочие материалы, Запасные части и инструменты, Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали - 25 000.0; А/Шина 18.00-25 ВФ-76БМ Белшина - 4.00; Двигатель дизельный Д65 Н - 1.00; Двигатель дизельный РМ80-10 - 1.00; Ковш INTERTEKHNIKA CAT32401 V-0,48м3 (новый) - 1.00; Ковш INTERTEKHNIKA CAT3250LV-1,2м3 (новый) - 1.00; Ковш INTERTEKHNIKA JCBJC260LC-V-1,2м3 (новый) - 1.00; Ковш D6R для бульдозера CATERPILLAR D6R - 1.00; Коробка передач J353055, 1984г/в - 1.00; Коробка передач АМКОДОР У35.615 разобран - 1.00; Коробка передач АМКОДОР У35.615 разобран - 1.00; Форсунка 332/G6714 JCB - 4.0; Шкаф метал.д/склада 10-двойных, 4 одинарных - 14.0; А/Шина 20.5-25L-2 (новые) - 4.00; А/Шина 220-508 МИ-173 Волт (новые) - 4.00; А/Шина 23.1-26 12PR C2 Armour (Армоур) (новые) - 4.00; А/Шина ARMOUR пневматическая 20.5-25 PR16 L2 TL диагональная (новые) - 4.00; Ковш основой на бульдозер - 1.00; МДК-433362 оборудование установочное - 1.00; Щёточное оборудование коммунальное б/у - 4.00; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
